Kreuzfahrerliste
Kreuzfahrerliste 2010
|
Zum Download der Kreuzfahrerliste 2010 klicken Sie bitte auf das PDF-Symbol:
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Terminen sowie An- und Abreisezeiten
ohne Gewähr sind. Änderungen vorbehalten.
Liegeplätze:
| LP 27 / 28 |
Cruise Terminal Ostseekai |
| LP 24 |
Bollhörnkai |
| LP 22 |
Norwegenkai |
|
|

Stand: Juni 2010 |
| # | | | Arr. | | | Dep. | Name | Berth | Ship's agent | From | To |
| 1 | 25. Apr. | So | | 1. Mai. | Sa | | Mona Lisa | LP 27 | UCA | | Mukran |
| 2 | 29. Apr. | Do | 15:00 | 29. Apr. | Do | 20:00 | Fram | LP 28 | UCA | Oslo | Gudhjem |
| 3 | 6. Mai. | Do | 07:45 | 6. Mai. | Do | 18:00 | Deutschland | LP 27 | S&B | NOK | Szczecin |
| 4 | 9. Mai. | So | 08:00 | 9. Mai. | So | 17:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Hamburg | Karlskrona |
| 5 | 11. Mai. | Di | 09:00 | 11. Mai. | Di | 20:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Mukran |
| 6 | 12. Mai. | Mi | 10:00 | 12. Mai. | Mi | 16:00 | Princess Daphne | LP 27 | S&B | Dover | Flam |
| 7 | 16. Mai. | So | 09:00 | 16. Mai. | So | 17:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Hamburg | Tallin |
| 8 | 16. Mai. | So | 08:00 | 16. Mai. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 9 | 16. Mai. | So | 10:30 | 16. Mai. | So | 14:00 | Funchal | LP 28 | S&B | Göteburg | Alesund |
| 10 | 18. Mai. | Di | 09:00 | 18. Mai. | Di | 17:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Tallin |
| 11 | 19. Mai. | Mi | 09:00 | 19. Mai. | Mi | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Gdynia |
| 12 | 19. Mai. | Mi | 08:00 | 19. Mai. | Mi | 17:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Baltic | Baltic |
| 13 | 21. Mai. | Fr | 09:00 | 21. Mai. | Fr | 15:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Oslo |
| 14 | 23. Mai. | So | 08:00 | 23. Mai. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 15 | 24. Mai. | Mo | 08:00 | 24. Mai. | Mo | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Stockholm | Flam |
| 16 | 24. Mai. | Mo | 07:00 | 24. Mai. | Mo | 17:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 17 | 26. Mai. | Mi | 09:00 | 26. Mai. | Mi | 15:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Visby |
| 18 | 27. Mai. | Do | 08:00 | 27. Mai. | Do | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 19 | 27. Mai. | Do | 10:00 | 27. Mai. | Sa | 14:00 | Funchal | LP 28 | S&B | Bergen | Göteburg |
| 20 | 28. Mai. | Fr | 08:00 | 28. Mai. | Fr | 18:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Göteburg | Kopenhagen |
| 21 | 29. Mai. | Sa | 08:00 | 29. Mai. | Sa | 15:00 | Athena | LP 22 | S&B | Harwich | Szczecin |
| 22 | 29. Mai. | Sa | 07:00 | 29. Mai. | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Kopenhagen | Riga |
| 23 | 29. Mai. | Sa | 09:00 | 29. Mai. | Sa | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Gdynia |
| 24 | 30. Mai. | So | 08:00 | 30. Mai. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 25 | 30. Mai. | So | 08:00 | 30. Mai. | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Fjords | Fjords |
| 26 | 31. Mai. | Mo | 08:00 | 31. Mai. | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 27 | 1. Jun. | Di | 08:00 | 1. Jun. | Di | 16:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hamburg | Oslo |
| 28 | 4. Jun. | Fr | 09:00 | 4. Jun. | Fr | 17:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Eidfjord | Riga |
| 29 | 4. Jun. | Fr | 08:00 | 4. Jun. | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 28 | S&B | Kopenhagen | Göteburg |
| 30 | 4. Jun. | Fr | | 4. Jun. | Fr | | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 31 | 6. Jun. | So | 08:00 | 6. Jun. | So | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Eidfjord | Gdansk |
| 32 | 6. Jun. | So | 11:00 | 6. Jun. | So | 17:00 | Delphin | LP 24 | UCA | Gdynia | Stockholm |
| 33 | 6. Jun. | So | 08:00 | 6. Jun. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 34 | 7. Jun. | Mo | 08:00 | 7. Jun. | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 35 | 8. Jun. | Di | 08:00 | 8. Jun. | Di | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Vik |
| 36 | 8. Jun. | Di | 07:00 | 8. Jun. | Di | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Sassnitz | Bergen |
| 37 | 9. Jun. | Mi | 17:00 | 10. Jun. | Do | 16:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Gdansk | Szczecin |
| 38 | 9. Jun. | Mi | 09:00 | 9. Jun. | Mi | 16:00 | Athena | LP 28 | S&B | Stockholm | Calais |
| 39 | 10. Jun. | Do | 08:00 | 10. Jun. | Do | 17:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Spitzbergen/Isl. | North Cape |
| 40 | 11. Jun. | Fr | 08:00 | 11. Jun. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 41 | 13. Jun. | So | 08:00 | 13. Jun. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 42 | 15. Jun. | Di | 09:00 | 15. Jun. | Di | 19:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | | |
| 43 | 15. Jun. | Di | 06:00 | 15. Jun. | Di | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Lerwick | Kopenhagen |
| 44 | 17. Jun. | Do | 10:00 | 17. Jun. | Do | 15:30 | Delphin | LP 22 | UCA | Karlskrona | Bergen |
| 45 | 18. Jun. | Fr | 18:15 | 20. Jun. | So | 17:00 | SWISS Coral | LP 24 | Scylla | Hamburg | Kiel |
| 46 | 18. Jun. | Fr | 16:30 | 20. Jun. | So | 09:00 | Sans Souci | LP 24 | Sans | | |
| 47 | 18. Jun. | Fr | 08:00 | 18. Jun. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 48 | 19. Jun. | Sa | 07:00 | 19. Jun. | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Alesund | Bergen |
| 49 | 20. Jun. | So | 09:00 | 20. Jun. | So | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Vik |
| 50 | 20. Jun. | So | 08:00 | 20. Jun. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 51 | 21. Jun. | Mo | 09:00 | 21. Jun. | Mo | 16:00 | Delphin Voyager | LP 27 | UCA | Stockholm | Kirkwall |
| 52 | 22. Jun. | Di | 07:00 | 22. Jun. | Di | 22:00 | Balmoral | LP 27 | NSA | NOK | |
| 53 | 24. Jun. | Do | 13:00 | 26. Jun. | Sa | 22:00 | SWISS Ruby | LP 28 | Scylla | Hamburg | Kiel |
| 54 | 25. Jun. | Fr | 08:00 | 25. Jun. | Fr | 18:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | | |
| 55 | 25. Jun. | Fr | 08:00 | 25. Jun. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 56 | 26. Jun. | Sa | 07:30 | 26. Jun. | Sa | 17:30 | Sea Cloud II | LP 28 | S&B | | |
| 57 | 26. Jun. | Sa | 10:00 | 26. Jun. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Bergen | Kopenhagen |
| 58 | 27. Jun. | So | 08:00 | 27. Jun. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 59 | 27. Jun. | So | 08:00 | 27. Jun. | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Spitzbergen/Isl. | North Cape |
| 60 | 29. Jun. | Di | 07:00 | 29. Jun. | Di | 22:00 | Europa | LP 27 | S&B | Klaipeda | Oslo |
| 61 | 1. Jul. | Do | 08:00 | 1. Jul. | Do | 17:00 | Eurodam | LP 27 | S&B | Dover | Tallin |
| 62 | 2. Jul. | Fr | 13:00 | 2. Jul. | Fr | 21:00 | Le Boreal | LP 22 | S&B | Honfleur | Kopenhagen |
| 63 | 2. Jul. | Fr | 07:00 | 2. Jul. | Fr | 13:00 | Seabourn Sojourn | LP 23 | S&B | | |
| 64 | 2. Jul. | Fr | 08:00 | 2. Jul. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 65 | 2. Jul. | Fr | 09:00 | 2. Jul. | Fr | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Gdynia |
| 66 | 3. Jul. | Sa | 10:00 | 3. Jul. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen |
| 67 | 3. Jul. | Sa | 07:00 | 3. Jul. | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 28 | UCA | Alesund | Kopenhagen |
| 68 | 4. Jul. | So | 08:00 | 4. Jul. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 69 | 7. Jul. | Mi | 07:00 | 7. Jul. | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Oslo | Tallin |
| 70 | 9. Jul. | Fr | 07:00 | 9. Jul. | Fr | 18:00 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Bergen | Kopenhagen |
| 71 | 9. Jul. | Fr | 08:00 | 9. Jul. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 72 | 10. Jul. | Sa | 10:00 | 10. Jul. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 73 | 11. Jul. | So | 08:00 | 11. Jul. | So | 18:00 | Crystal Symphony | LP 24 | S&B | Warnemünde | Kopenhagen |
| 74 | 11. Jul. | So | 08:00 | 11. Jul. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 75 | 11. Jul. | So | 08:00 | 11. Jul. | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Spitzbergen | Spitzbergen |
| 76 | 13. Jul. | Di | 09:00 | 13. Jul. | Di | 15:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Gdynia |
| 77 | 14. Jul. | Mi | 07:00 | 14. Jul. | Mi | 17:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Stavanger | Mukran |
| 78 | 15. Jul. | Do | 14:00 | 15. Jul. | Do | 19:00 | Minerva | LP 27 | S&B | | |
| 79 | 16. Jul. | Fr | 08:00 | 16. Jul. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 80 | 17. Jul. | Sa | 08:00 | 17. Jul. | Sa | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | North Cape | North Cape |
| 81 | 17. Jul. | Sa | 10:00 | 17. Jul. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen |
| 82 | 17. Jul. | Sa | 06:30 | 17. Jul. | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 24 | UCA | Klaipeda | Bergen |
| 83 | 18. Jul. | So | 08:00 | 18. Jul. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 84 | 18. Jul. | So | 08:00 | 18. Jul. | So | 17:00 | Eurodam | LP 28 | S&B | Stockholm | Kopenhagen |
| 85 | 19. Jul. | Mo | 07:00 | 19. Jul. | Mo | 16:30 | C. Columbus | LP 24 | S&B | Gudhjem | Vik |
| 86 | 19. Jul. | Mo | 08:00 | 19. Jul. | Mo | 17:00 | Europa | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Lerwick |
| 87 | 23. Jul. | Fr | 08:00 | 23. Jul. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 88 | 23. Jul. | Fr | 08:00 | 23. Jul. | Fr | 14:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Stockholm | Vik |
| 89 | 24. Jul. | Sa | 10:00 | 24. Jul. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 90 | 25. Jul. | So | 08:00 | 25. Jul. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 91 | 26. Jul. | Mo | 07:00 | 26. Jul. | Mo | 17:00 | Mona Lisa | LP 27 | UCA | Rönne | Tilbury |
| 92 | 28. Jul. | Mi | 08:00 | 28. Jul. | Mi | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | North Cape | North Cape |
| 93 | 28. Jul. | Mi | 08:00 | 28. Jul. | Mi | 17:00 | Eurodam | LP 27 | S&B | Stockholm | Kopenhagen |
| 94 | 30. Jul. | Fr | 08:00 | 30. Jul. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 95 | 31. Jul. | Sa | 10:00 | 31. Jul. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen |
| 96 | 1. Aug. | So | 08:00 | 1. Aug. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 97 | 4. Aug. | Mi | 10:00 | 4. Aug. | Mi | 20:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Bergen | Klaipeda |
| 98 | 4. Aug. | Mi | 06:00 | 4. Aug. | Mi | 18:00 | Deutschland | LP 27 | S&B | Warnemünde | Riga |
| 99 | 6. Aug. | Fr | 08:00 | 6. Aug. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 100 | 7. Aug. | Sa | 10:00 | 7. Aug. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 101 | 8. Aug. | So | 07:00 | 8. Aug. | So | 19:00 | Mein Schiff | LP 24 | UCA | Kopenhagen | Riga |
| 102 | 8. Aug. | So | 08:00 | 8. Aug. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 103 | 8. Aug. | So | | 8. Aug. | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Fjords | Fjords |
| 104 | 9. Aug. | Mo | 08:00 | 9. Aug. | Mo | 18:00 | Spirit of Adventure | LP 27 | S&B | Transit | Transit |
| 105 | 13. Aug. | Fr | 08:00 | 13. Aug. | Fr | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 106 | 13. Aug. | Fr | 10:30 | 13. Aug. | Fr | 20:00 | Princess Daphne | LP 28 | S&B | Rönne | Klaipeda |
| 107 | 14. Aug. | Sa | 08:00 | 14. Aug. | Sa | 19:00 | C. Columbus | LP 22 | S&B | Sassnitz | Leith |
| 108 | 14. Aug. | Sa | 10:00 | 14. Aug. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen |
| 109 | 14. Aug. | Sa | 08:00 | 14. Aug. | Sa | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Baltic | Baltic |
| 110 | 15. Aug. | So | 08:00 | 15. Aug. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt/Geir. |
| 111 | 18. Aug. | Mi | 07:00 | 18. Aug. | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Sassnitz | Riga |
| 112 | 20. Aug. | Fr | 07:00 | 20. Aug. | Fr | 23:00 | Europa | LP 27 | S&B | Stockholm | Heiligendamm |
| 113 | 20. Aug. | Fr | 08:00 | 20. Aug. | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 28 | S&B | Kopenhagen | Göteburg |
| 114 | 21. Aug. | Sa | 09:00 | 21. Aug. | Sa | 18:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Leith | Gdynia |
| 115 | 21. Aug. | Sa | 10:00 | 21. Aug. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 116 | 22. Aug. | So | 10:30 | 22. Aug. | So | 16:00 | Princess Daphne | LP 22 | S&B | Rönne | Flam |
| 117 | 22. Aug. | So | 08:00 | 22. Aug. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 118 | 22. Aug. | So | 08:00 | 22. Aug. | So | 17:00 | Costa Magica | LP 28 | S&B | Baltic | Baltic |
| 119 | 23. Aug. | Mo | 08:00 | 23. Aug. | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 120 | 24. Aug. | Di | 07:00 | 24. Aug. | Di | 19:00 | Europa | LP 27 | S&B | Heringsdorf | Leith |
| 121 | 27. Aug. | Fr | 08:00 | 27. Aug. | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Göteburg |
| 122 | 28. Aug. | Sa | 10:00 | 28. Aug. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Hellesylt/Geir. | Kopenhagen |
| 123 | 28. Aug. | Sa | 07:00 | 28. Aug. | Sa | 19:00 | Mein Schiff | LP 28 | UCA | Sassnitz | Kopenhagen |
| 124 | 29. Aug. | So | 08:00 | 29. Aug. | So | 16:00 | MSC Orchestra | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Dover |
| 125 | 30. Aug. | Mo | 08:00 | 30. Aug. | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 126 | 31. Aug. | Di | 07:00 | 31. Aug. | Di | 19:00 | Delphin Voyager | LP 22 | UCA | Dover | Gdynia |
| 127 | 31. Aug. | Di | 09:00 | 31. Aug. | Di | 18:00 | Vistamar | LP 28 | S&B | | |
| 128 | 1. Sep. | Mi | 07:00 | 1. Sep. | Mi | 19:00 | Mein Schiff | LP 27 | UCA | Oslo | Kopenhagen |
| 129 | 2. Sep. | Do | 08:00 | 2. Sep. | Do | 18:00 | Costa Magica | LP 27 | S&B | Pos.Kiel-Savona | Pos.Kiel/Savona |
| 130 | 3. Sep. | Fr | 09:00 | 3. Sep. | Fr | 17:30 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Rönne |
| 131 | 3. Sep. | Fr | 08:00 | 3. Sep. | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Göteburg |
| 132 | 4. Sep. | Sa | 10:00 | 4. Sep. | Sa | 18:00 | MSC Poesia | LP 27 | S&B | Kopenhagen | St. Petersburg |
| 133 | 6. Sep. | Mo | 08:00 | 6. Sep. | Mo | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 134 | 8. Sep. | Mi | 08:00 | 8. Sep. | Mi | 18:00 | Europa | LP 27 | S&B | Cowes via NOK | Kopenhagen |
| 135 | 10. Sep. | Fr | 08:00 | 10. Sep. | Fr | 20:00 | AIDAcara | LP 27 | S&B | Kopenhagen | Kopenhagen |
| 136 | 12. Sep. | So | 09:00 | 12. Sep. | So | 15:00 | Delphin | LP 22 | UCA | Stockholm | Gijon |
| 137 | 16. Okt. | Sa | 13:00 | 17. Okt. | So | 17:00 | Sans Souci | LP 27 | Sans | | |
| | | | | | | | | | | |
Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Juni 2010
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Liegeplätze:
| LP 27 und 28 |
Cruise Terminal Ostseekai |
| LP 24 |
Bollhörnkai |
| LP 22 |
Norwegenkai |
Nationalität:
| BHS |
Bahamas |
ESP |
Spanien |
| DEU |
BR Deutschland |
ITA |
Italien |
| LBR |
Liberia |
MHL |
Marshall-Inseln |
| MLT |
Malta |
PAN |
Panama |
| VCT |
St. Vincent & Grenadinen |
HRV |
Kroatien |
Agenten:
| H.C.Röver |
Steintwietenhof 2 |
20459 Hamburg |
Phone 04 0.45 02-260 |
| NSA Schifffahrt und Transport |
Kleine Johannisstr. 10 |
20457 Hamburg |
Phone 04 0.70 38 35-810 |
| Sartori & Berger |
Wall 49/51 |
24103 Kiel |
Phone 04 31.98 1-0 |
| United Canal Agency |
Maklerstr. 11-14 |
24159 Kiel |
Phone 04 31.30 10 7-0 |
Landausflüge:
| Conference & Touring |
Kaiserdamm 110 |
14057 Berlin |
Phone 03 0.301 280 |
| E-L-S |
Papenkamp 20 |
22607 Hamburg |
Phone 04 0.819 565-16 |
| Sartori & Berger |
Wall 49/51 |
24103 Kiel |
Phone 04 31.98 1-0 |